Product reference linked
| Order | Machine | Product | Group | Raw / Dyed g/m | Raw width | Reference | Progress | Status | Expected completion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-1405-K00-01 | K00 | GA002S01 | Technical | 1188.94 / 689.03 | 90.5 cm | Conflicting reference | 57% | In Production | 1405/06/02 · on schedule |
| PO-1405-K01-01 | K01 | SM005S05 | Spacer | 279.87 / 303.35 | Unavailable | Conversion reference | 100% | In Production | Delivery date passed · reschedule required |
| PO-1405-K02-01 | K02 | SM010S01 | Spacer | 221.62 / 213.76 | 153 cm | Conflicting reference | 42% | In Production | 1405/06/05 · capacity review required |
| PO-1405-K03-01 | K03 | SM010S01 | Spacer | 221.62 / 213.76 | 153 cm | Conflicting reference | 26% | In Production | 1405/06/08 · capacity review required |
| PO-1405-K04-01 | K04 | SM010S01 | Spacer | 221.62 / 213.76 | 153 cm | Conflicting reference | 0% | Planned | 1405/06/25 · on schedule |
| PO-1405-K05-01 | K05 | SM022S05 | Spacer | 211.89 / 204.63 | Unavailable | Conversion reference | 100% | In Production | Delivery date passed · reschedule required |
| PO-1405-K06-01 | K06 | SM039S01 | Spacer | 305.3 / 312.37 | 150 cm | Conflicting reference | 97% | In Production | Delivery date passed · reschedule required |
| PO-1405-K07-01 | K07 | SM022S05 | Spacer | 211.89 / 204.63 | Unavailable | Conversion reference | 99% | In Production | 1405/05/27 · on schedule |


